(302) Clarissa
Pour les articles homonymes, voir (302) Clarissa (homonymie). (302)_Clarissa | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 359,793 Gm (2,405 ua) |
---|
Aphélie | 400,233 Gm (2,675 ua) km |
---|
Périhélie | 319,352 Gm (2,135 ua) km |
---|
Excentricité | 0,112 |
---|
Période de révolution | 1362,324 d (3,730 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 19,15 km/s |
---|
Inclinaison | 3,413° |
---|
Noeud ascendant | 7,966° |
---|
Argument du périhélie | 54,637° |
---|
Anomalie moyenne | 237,199° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 38,5 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 5,99e+16 kg |
---|
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 108 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0204 km/s |
---|
Période de rotation | j0,5992 d (14,381 h) |
---|
Classification spectrale | F |
---|
Magnitude absolue | 10,89 |
---|
Albédo | 0,052 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 182 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Auguste Charlois |
---|
Date | 14 novembre 1890 |
---|
Désignation(s) | A909 YA, 1929 CK1, 1946 UN, 1948 ED, 1953 NN |
---|
L'Astéroïde 302 Clarissa a été découvert par Auguste Charlois le 14 novembre 1890.
|